VINCENT 1-3

| Pulau Tujuan | Weekend | Weekday |
|---|---|---|
| LARUNG | 2.800.000 | 2.800.000 |
| AYER/BIDADARI | 3.670.000 | 3.410.000 |
| UNTUNG JAWA | 5.890.000 | 5.395.000 |
| PARI | 8.095.000 | 7.385.000 |
| TIDUNG/PRAMUKA | 8.830.000 | 8.050.000 |
| HARAPAN/KELAPA | 9.150.000 | 8.335.000 |
| PUTRI/SEPA | 9.570.000 | 8.710.000 |
| PANTARA | 12.515.000 | 11.365.000 |
| PAKET MANCING | 15.745.000 | 14.275.000 |













